『マリオカート8 デラックス』『追放選挙』『ガンガンピクシーズ』などクロスレビュースコアが判明!

スポンサーリンク

ファミ通最新号に掲載されているクロスレビュースコアが判明しました。

スポンサーリンク

クロスレビュースコア

Switch『マリオカート8 デラックス』9/9/9/8(35/40)|動画

PS4『ドローン・トゥ・デス』8/8/8/8(32/40)|動画

PS4『Flinthook』8/8/8/8(32/40)|動画

Vita『時計仕掛けのレイライン』8/8/8/8(32/40)|動画

PS4/Vita『追放選挙』8/8/8/7(31/40)|動画

PS4『ケロブラスター』8/8/7/8(31/40)|動画

3DS『ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX』8/8/7/8(31/40)|動画

PS4『ソングオブメモリーズ』7/8/7/7(29/40)|動画

Vita『ガンガンピクシーズ』7/8/7/7(29/40)|動画

PS4/Switch『Wonder Boy: The Dragon’s Trap』7/7/7/7(28/40)|動画

Vita『花咲ワーク スプリング!』7/7/7/7(28/40)|動画

Vita『end sleep』6/6/7/6(25/40)|動画

タイトルとURLをコピーしました