『FF零式HD』9.2万、『バイオリベ2』合計11.5万、『BFハードライン』合計9.7万、『マイクラVita』3.6万など:ゲームソフト週間販売本数ランキング

スポンサーリンク

メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年3月16日~3月22日)

ランク

タイトル 機種 メーカー 売上本数(累計)
1 ファイナルファンタジー 零式 HD(同梱版含む) PS4 スクウェア・エニックス 92,094(92,094)
2 バイオハザード リベレーションズ2 PS3 カプコン 73,373(73,373)
3 バトルフィールド ハードライン PS4 EA 68,823(68,823)
4 バイオハザード リベレーションズ2 PS4 カプコン 42,358(42,358)
5 Minecraft: PlayStation Vita Edition SCE Vita 36,151(36,151)
6 龍が如く0 誓いの場所 PS3 セガ 29,568(175,390)
7 バトルフィールド ハードライン PS3 EA 28,976(28,976)
8 ファンタシースターオンライン2 エピソード3 デラックスパッケージ Vita セガ 26,289(26,289)
9 マリオパーティ10(同梱版含む) WiiU 任天堂 21,433(71,645)
10 プリパラ&プリティーリズム プリパラでつかえるおしゃれアイテム1450! 3DS タカラトミーアーツ 21,261(21,261)
11 デジモンストーリー サイバースルゥース Vita バンダイナムコゲームス 20,166(96,926)
12 ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 PS3 スクウェア・エニックス 16,446(442,854)
13 龍が如く0 誓いの場所 PS4 セガ 15,255(105,761)
14 妖怪ウォッチ2 真打 3DS レベルファイブ 11,353(2,551,238)
15 ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D(同梱版含む) 3DS 任天堂 10,851(392,553)
16 ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア 3DS ポケモン 8,646(2,568,569)
17 ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城(同梱版含む) PS4 スクウェア・エニックス 7,915(327,389)
18 マリオvs.ドンキーコング みんなでミニランド 3DS 任天堂 6,893(6,893)
19 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! 3DS バンダイナムコゲームス 6,358(31,852)
20 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS 3DS 任天堂 6,293(2,186,501)
タイトルとURLをコピーしました