バンダイナムコエンターテインメントは、昨夜の「Nintendo Direct 2022.9.13」にて発表した『テイルズ オブ シンフォニア リマスター』(Switch/PS4/Xbox One)の公式サイトをオープンし、リマスター版の特徴およびスペック比較表を公開しました。
それによると、イベントスキップ機能の追加、FPSの安定化(30FPS)、セーブ画面の仕様変更、海上移動の改善といった遊びやすさの向上が図られているとのこと。スペック比較表は下記の通りです。
Nintendo Switch | PlayStation4 | Xbox One | |
---|---|---|---|
画面解像度 | TVモード:1920×1080 ※最大2K解像度で動作します。 テーブルモード・携帯モード:1280×720 | PS4:1920×1080 PS4Pro:1920×1080 ※最大2K解像度で動作します。 | Xone:1920×1080 Xbox One X:1920×1080 ※最大2K解像度で動作します。 |
エンハンスド対応 | なし | なし | なし |
フレームレート | 30fps | 30fps | 30fps |
オンライン機能 オンラインプレイ人数 | なし | なし | なし |
オンライン機能 有料サービス加入 | なし | なし | なし |
ローカル通信対応 オフラインプレイ人数 | 本編:1人プレイ バトルのみ:最大4人プレイ対応 | 本編:1人プレイ バトルのみ:最大4人プレイ対応 | 本編:1人プレイ バトルのみ:最大4人プレイ対応 |
有料DLC | なし | なし | なし |
推奨データ容量 セーブデータ数 | データ容量:11GB microSD/SDHC/SDXCメモリーカード必須:× セーブデータ数:100 | 必要HDD容量:11GB セーブデータ数:100 | 必要HDD容量:11GB セーブデータ数:100 |
互換性 | ― | PS5における 後方互換機能あり | Xbox Series X|Sにおける 後方互換機能あり |
その他 | Joy-Con™おすそわけ プレイ対応(バトル時のみ) |
『テイルズ オブ シンフォニア リマスター』は今冬発売予定です。