メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年10月3日~10月9日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンター ストーリーズ | 3DS | 140,603(140,603) |
| 2 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | PS4 | 20,608 |
| 3 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | PS4 | 13,169(345,954) |
| 4 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 3DS | 12,423(1,273,183) |
| 5 | FIFA17(限定版含む) | PS4 | 11,547(68,559) |
| 6 | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含む) | PS3 | 9,674(9,674) |
| 7 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 6,810(144,629) |
| 8 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 5,714(891,075) |
| 9 | ペルソナ5(限定版含む) | PS3 | 5,343(100,353) |
| 10 | パズドラクロス 神の章/龍の章 | 3DS | 5,246(190,559) |
| 11 | ウイニングイレブン 2017 | PS4 | 5,053(95,628) |
| 12 | 星のカービィ ロボボプラネット | 3DS | 4,944(449,076) |
| 13 | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | 3DS | 4,138(174,184) |
| 14 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | PS4 | 4,089(173,240) |
| 15 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 3DS | 3,720(18,830) |
| 16 | FIFA17(限定版含む) | PS3 | 3,558(16,519) |
| 17 | デモンゲイズ2 | Vita | 3,530(17,322) |
| 18 | ノルン+ノネット アクト チューン(限定版含む) | Vita | 3,505(3,505) |
| 19 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | 3,401(2,906,837) |
| 20 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | WiiU | 3,320(1,479,181) |




