メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。なお、話題の周辺機器「PlayStation VR」の初週販売台数は5.1万台だったことが分かっています。(集計期間:2016年10月10日~10月16日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンター ストーリーズ | 3DS | 67,133(207,736) |
| 2 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | PS4 | 21,152(21,152) |
| 3 | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | WiiU | 20,894(20,894) |
| 4 | 神獄塔メアリスケルター | Vita | 18,358(18,358) |
| 5 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 3DS | 11,255(1,284,437) |
| 6 | ペルソナ5 | PS4 | 8,147(354,101) |
| 7 | Minecraft Wii U Edition | WiiU | 6,472(151,101) |
| 8 | PlayStation VR WORLDS | PS4 | 5,983(5,983) |
| 9 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | PS4 | 5,898(26,507) |
| 10 | FIFA 17 | PS4 | 5,565(74,125) |
| 11 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 5,559(896,633) |
| 12 | パズドラクロス 神の章/龍の章 | 3DS | 5,080(195,639) |
| 13 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 3DS | 4,816(23,645) |
| 14 | 星のカービィ ロボボプラネット | 3DS | 4,504(453,580) |
| 15 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | PS4 | 4,157(177,397) |
| 16 | ウイニングイレブン 2017 | PS4 | 3,419(99,047) |
| 17 | ドラゴンボールフュージョンズ | 3DS | 3,407(177,592) |
| 18 | ペルソナ5 | PS3 | 3,195(103,548) |
| 19 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | PS4 | 3,184(3,184) |
| 20 | Splatoon | WiiU | 3,101(1,482,283) |




