メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年10月24日~10月30日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- | PS4 | 70,871(70,871) |
| 2 | ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- | Vita | 69,648(69,648) |
| 3 | ワールド オブ ファイナルファンタジー | PS4 | 53,176(53,176) |
| 4 | ワールド オブ ファイナルファンタジー | Vita | 47,159(47,159) |
| 5 | バトルフィールド 1 | PS4 | 46,548(159,629) |
| 6 | ベルセルク無双 | PS4 | 28,169(28,169) |
| 7 | タイタンフォール 2 | PS4 | 21,443(21,443) |
| 8 | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | Vita | 19,269(19,269) |
| 9 | マフィア III | PS4 | 15,838(15,838) |
| 10 | モンスターハンター ストーリーズ | 3DS | 15,440(248,726) |
| 11 | マリオパーティ スターラッシュ | 3DS | 14,177(40,650) |
| 12 | ベルセルク無双 | Vita | 10,091(10,091) |
| 13 | クローズ BURNING EDGE | PS4 | 9,574(9,574) |
| 14 | ダウンタウン熱血物語SP | 3DS | 6,268(6,268) |
| 15 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 3DS | 5,046(1,296,887) |
| 16 | Neo ATLAS 1469 | Vita | 4,969(4,969) |
| 17 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 4,845(161,481) |
| 18 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 4,610(905,943) |
| 19 | ペーパーマリオ カラースプラッシュ | WiiU | 4,490(33,167) |
| 20 | マクロスΔスクランブル | Vita | 3,960(28,567) |




