メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年12月5日~12月11日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍が如く6 命の詩。 | PS4 | 218,168(218,168) |
| 2 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 190,101(2,379,446) |
| 3 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 3DS | 117,908(280,088) |
| 4 | 人喰いの大鷲トリコ | PS4 | 82,260(82,260) |
| 5 | ファイナルファンタジーXV | PS4 | 79,792(770,263) |
| 6 | Miitopia | 3DS | 27,090(27,090) |
| 7 | ウォッチドッグス2 | PS4 | 17,835(57,801) |
| 8 | ぷよぷよクロニクル | 3DS | 13,873(13,873) |
| 9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 12,505(946,488) |
| 10 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 3DS | 11,383(38,159) |
| 11 | マリオパーティ スターラッシュ | 3DS | 10,460(88,544) |
| 12 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 10,263(199,413) |
| 13 | すみっコぐらし むらをつくるんです | 3DS | 8,744(90,088) |
| 14 | くにおくん 熱血コンプリート ファミコン編 | 3DS | 8,266(8,266) |
| 15 | 星のカービィ ロボボプラネット | 3DS | 7,357(485,844) |
| 16 | オール仮面ライダー ライダーレボリューション | 3DS | 6,175(29,484) |
| 17 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | PS4 | 6,058(6,058) |
| 18 | バトルフィールド 1 | PS4 | 6,050(220,422) |
| 19 | Splatoon | WiiU | 5,852(1,507,565) |
| 20 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | Vita | 5,337(103,773) |




