メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2017年1月9日~1月15日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ | PS4 | 137,797(137,797) |
| 2 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | Vita | 76,166(76,166) |
| 3 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | PS4 | 40,006(40,006) |
| 4 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 31,656(3,071,241) |
| 5 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 3DS | 23,845(914,683) |
| 6 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | 3DS | 23,192(608,398) |
| 7 | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | 3DS | 16,732(261,089) |
| 8 | グランド・セフト・オートV(4,990円版) | PS4 | 10,066(245,418) |
| 9 | ファイナルファンタジーXV | PS4 | 10,004(917,772) |
| 10 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 8,890(1,083,384) |
| 11 | SG/ZH School Girl/Zombie Hunter | PS4 | 8,439(8,439) |
| 12 | Miitopia | 3DS | 7,334(152,172) |
| 13 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 3DS | 6,410(107,764) |
| 14 | VALKYRIE DRIVE -BHIKKHUNI- Bikini Party Edition | Vita | 5,078(5,078) |
| 15 | 龍が如く6 命の詩。 | PS4 | 5,064(331,388) |
| 16 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 4,940(275,984) |
| 17 | ウォッチドッグス2 | PS4 | 4,656(102,611) |
| 18 | バトルフィールド 1 | PS4 | 4,647(249,053) |
| 19 | 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ | 3DS | 3,714(77,274) |
| 20 | バイオハザード6 | PS4 | 3,272(28,196) |




