メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2017年3月20日~3月26日)
ゲームソフト週間販売本数ランキング
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンターダブルクロス | 3DS | 280,293(1,128,760) |
| 2 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | Switch | 39,103(302,080) |
| 3 | 1-2-Switch | Switch | 21,647(137,384) |
| 4 | ゴーストリコン ワイルドランズ | PS4 | 17,349(133,768) |
| 5 | Horizon Zero Dawn | PS4 | 12,559(181,944) |
| 6 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 9,956(3,221,001) |
| 7 | アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏 | Vita | 9,665(48,318) |
| 8 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | PS4 | 9,216(88,147) |
| 9 | ニーア オートマタ | PS4 | 8,847(278,156) |
| 10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | WiiU | 7,796(81,188) |
| 11 | 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH | PS4 | 7,529(61,276) |
| 12 | アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏 | PS4 | 7,287(39,302) |
| 13 | スーパーボンバーマン R | Switch | 6,952(57,708) |
| 14 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 3DS | 6,801(1,002,323) |
| 15 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | PS4 | 5,295(308,854) |
| 16 | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | Switch | 4,544(41,419) |
| 17 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | 3DS | 4,425(694,376) |
| 18 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | 3DS | 4,353(182,957) |
| 19 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 4,227(1,130,619) |
| 20 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 3DS | 4,136(150,355) |




