メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年5月19日~5月25日)
1 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | コナミ | 35,656 (35,656) |
---|---|---|---|---|
2 | PS4 | inFAMOUS Second Son | SCE | 34,801 (34,801) |
3 | 3DS | 妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 33,974 (984,009) |
4 | Vita | To LOVEる -とらぶる- ダークネス バトルエクスタシー(限定版含む) | フリュー | 22,327 (22,327) |
5 | 3DS | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | コナミ | 16,762 (16,762) |
6 | PS3 | アイドルマスター ワンフォーオール(限定版含む) | バンナム | 12,488 (95,883) |
7 | Vita | 限界凸記 モエロクロニクル(限定版含む) | コンパイルハート | 9,492 (42,450) |
8 | Vita | AMNESIA World (アムネシア ワールド)(限定版含む) | IF | 8,650 (8,650) |
9 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | PSP | 7,245 (7,245) |
10 | 3DS | マリオゴルフ ワールドツアー | 任天堂 | 7,069 (93,279) |
11 | 3DS | マリオパーティ アイランドツアー | 任天堂 | 6,741 (377,925) |
12 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | ポケモン | 5,489 (4,068,956) |
13 | Vita | ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント-(限定版含む) | バンナム | 5,267 (206,648) |
14 | 3DS | モンスターハンター4(同梱版含む) | カプコン | 4,244 (3,281,369) |
15 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | 任天堂 | 4,055 (588,563) |
16 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 3,960 (2,322,537) |
17 | 3DS | シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール(同梱版含む) | スクエニ | 3,057 (123,606) |
18 | PS3 | グランド・セフト・オートV | Take2 | 3,020 (778,762) |
19 | 3DS | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! トキメキUP! | 任天堂 | 2,972 (39,121) |
20 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 任天堂 | 2,932 (3,737,633) |
(メディアクリエイト調べ/4Gamerより)