メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年5月26日~6月1日)
ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|---|
1 | マリオカート8 | Wii U | 任天堂 | 325,892 (325,892) |
2 | 機動戦士ガンダム サイドストーリーズ(限定版含む) | PS3 | バンナム | 82,048 (82,048) |
3 | 妖怪ウォッチ | 3DS | レベルファイブ | 36,868 (1,020,877) |
4 | 超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート(限定版含む) | Vita | コンパイルハート | 28,397 (28,397) |
5 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | PS3 | コナミ | 27,406 (63,062) |
6 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | 3DS | コナミ | 12,265 (29,028) |
7 | nFAMOUS Second Son | PS4 | SCE | 8,622 (43,423) |
8 | アイドルマスター ワンフォーオール(限定版含む) | PS3 | バンナム | 6,910 (102,793) |
9 | アルカナハート3 LOVE MAX!!!!! | PS3 | アークシステムワークス | 6,273 (6,273) |
10 | マリオパーティ アイランドツアー | 3DS | 任天堂 | 6,064 (383,989) |
11 | ハートの国のアリス ~Wonderful Twin World~(限定版含む) | PSP | クインロゼ | 5,920 (5,920) |
12 | 信長の野望・創造 | Vita | コーエーテクモ | 5,648 (5,648) |
13 | マリオゴルフ ワールドツアー | 3DS | 任天堂 | 5,388 (98,666) |
14 | 限界凸記 モエロクロニクル(限定版含む) | Vita | コンパイルハート | 5,160 (47,609) |
15 | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 4,960 (4,073,915) |
16 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | PSP | コナミ | 4,552 (11,798) |
17 | マリオカート7 | 3DS | 任天堂 | 4,406 (2,326,944) |
18 | To LOVEる -とらぶる- ダークネス バトルエクスタシー(限定版含む) | Vita | フリュー | 3,963 (26,289) |
19 | AMNESIA World (アムネシア ワールド)(限定版含む) | Vita | アイディアファクトリー | 3,898 (12,548) |
20 | 星のカービィ トリプルデラックス | 3DS | 任天堂 | 3,858 (592,422) |
関連リンク
・4Gamer