メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年12月29日~2015年1月4日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 207,923(2,247,129) |
| 2 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 110,895(2,394,239) |
| 3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 任天堂 | 70,913(2,072,848) |
| 4 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 58,008(529,244) |
| 5 | モンスターハンター4G(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 45,754(2,391,014) |
| 6 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 28,403(880,180) |
| 7 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 3DS | レベルファイブ | 24,121(3,064,221) |
| 8 | ファイナルファンタジー エクスプローラーズ | 3DS | スクウェア・エニックス | 22,928(233,796) |
| 9 | ガンダムブレイカー2 | Vita | バンダイナムコゲームス | 18,104(101,768) |
| 10 | グランド・セフト・オートV(同梱版含む) | PS4 | Take-Two | 17,451(135,665) |
| 11 | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 16,672(3,885,120) |
| 12 | ガンダムブレイカー2 | PS3 | バンダイナムコゲームス | 15,464(104,410) |
| 13 | ご当地鉄道 ~ご当地キャラと日本全国の旅~ | 3DS | バンダイナムコゲームス | 13,854(60,984) |
| 14 | マリオカート7 | 3DS | 任天堂 | 12,913(2,450,300) |
| 15 | すみっコぐらし ここがおちつくんです | 3DS | 日本コロムビア | 11,875(86,517) |
| 16 | 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ CHAIN | 3DS | スパイク・チュンソフト | 11,052(70,018) |
| 17 | アイカツ! 365日のアイドルデイズ | 3DS | バンダイナムコゲームス | 10,863(96,401) |
| 18 | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 10,648(1,773,200) |
| 19 | 進め! キノピオ隊長 | WiiU | 任天堂 | 10,421(130,381) |
| 20 | 星のカービィ トリプルデラックス | 3DS | 任天堂 | 9,160(686,479) |




