メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年6月23日~6月29日)
ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上(累計) |
---|---|---|---|---|
1 | フリーダムウォーズ | Vita | SCE | 188,888(188,888) |
2 | ウォッチドッグス | PS4 | Ubisoft | 63,595(63,595) |
3 | 仮面ライダー バトライド・ウォーII(限定版含む) | PS3 | バンナム | 62,649(62,649) |
4 | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | 3DS | バンダイナムコゲームス | 53,095(53,095) |
5 | ガールズ&パンツァー 戦車道、極めます!(限定版含む) | Vita | バンナム | 31,526(31,526) |
6 | ウォッチドッグス | PS3 | Ubisoft | 31,028(31,028) |
7 | 妖怪ウォッチ | 3DS | レベルファイブ | 29,590(1,147,202) |
8 | マリオカート8 | Wii U | 任天堂 | 23,520(492,837) |
9 | ポケモンアートアカデミー | 3DS | 任天堂 | 15,373 |
10 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | PS3 | コナミ | 13,026(136,893) |
11 | デート・ア・ライブ 或守インストール(限定版含む) | PS3 | コンパイルハート | 9,703(9,703) |
12 | ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス(同梱版含む) | 3DS | アトラス | 7,072(237,379) |
13 | 仮面ライダー バトライド・ウォーII(限定版含む) | Wii U | バンナム | 6,936(6,936) |
14 | 無双OROCHI 2 Ultimate | PS4 | コーエーテクモ | 6,768(6,768) |
15 | グランド・セフト・オートV (廉価版) | PS3 | Take2 | 6,732(6,732) |
16 | FIFA14 ワールドクラスサッカー(同梱版含む) | PS4 | EA | 6,510(53,813) |
17 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | 3DS | コナミ | 6,454(56,742) |
18 | ROBOTICS;NOTES ELITE (ロボティクス・ノーツ エリート)(限定版含む) | Vita | 5pb. | 5,467(5,467) |
19 | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | 3DS | ポケモン | 4,641(4,092,653) |
20 | モンスターハンター4(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 4,250(3,300,689) |
関連リンク
・4Gamer