メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年3月23日~3月29日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloodborne (ブラッドボーン)(限定版含む) | PS4 | SCE | 152,567(152,567) |
| 2 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(限定版含む) | Vita | バンダイナムコゲームス | 139,298(139.298) |
| 3 | ワンピース 海賊無双3 | PS3 | バンダイナムコゲームス | 97,362(97,362) |
| 4 | シアトリズムドラゴンクエスト | 3DS | スクウェア・エニックス | 76,858(76,858) |
| 5 | プロ野球スピリッツ2015 | PS3 | コナミ | 62,197(62,197) |
| 6 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | PS3 | バンダイナムコゲームス | 55,090(55,090) |
| 7 | ワンピース 海賊無双3 | Vita | バンダイナムコゲームス | 54,308(54,308) |
| 8 | ワンピース 海賊無双3 | PS4 | バンダイナムコゲームス | 46,693(46,693) |
| 9 | プロ野球スピリッツ2015 | Vita | コナミ | 46,326(46,326) |
| 10 | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(限定版含む) | Vita | マーベラス | 44,548(44,548) |
| 11 | 黒子のバスケ 未来へのキズナ | 3DS | バンダイナムコゲームス | 35,415(35,415) |
| 12 | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(限定版含む) | PS4 | マーベラス | 30,247(30,247) |
| 13 | 魔界戦記ディスガイア5(限定版含む) | PS4 | 日本一ソフトウェア | 22,725(22,725) |
| 14 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 21,069(57,220) |
| 15 | バイオハザード リベレーションズ2 | PS3 | カプコン | 19,692(93,065) |
| 16 | マリオパーティ10(同梱版含む) | |||
| 17 | 龍が如く0 誓いの場所 | PS3 | セガ | 13,813(189,203) |
| 18 | デジモンストーリー サイバースルゥース | Vita | バンダイナムコゲームス | 13,365(110,291) |
| 19 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 12,240(2,563,478) |
| 20 | バトルフィールド ハードライン | PS4 | EA | 12,149(80,971) |




