メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年3月30日~4月5日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | Vita | バンダイナムコ | 121,219(121,219) |
| 2 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | PS3 | バンダイナムコ | 109,200(109,200) |
| 3 | ゼノブレイド | New3DS | 任天堂 | 56,932(56,932) |
| 4 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(限定版含む) | Vita | バンダイナムコ | 23,279(162,577) |
| 5 | Bloodborne (ブラッドボーン)(限定版含む) | PS4 | SCE | 22,610(175,177) |
| 6 | ワンピース 海賊無双3 | PS3 | バンダイナムコ | 22,146(119,508) |
| 7 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | PS4 | D3パブリッシャー | 21,582(21,582) |
| 8 | シアトリズム ドラゴンクエスト | 3DS | スクウェア・エニックス | 15,995(92,854) |
| 9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 15,880(73,100) |
| 10 | ワンピース 海賊無双3 | Vita | バンダイナムコ | 14,945(69,252) |
| 11 | プロ野球スピリッツ2015 | PS3 | コナミ | 14,940(77,137) |
| 12 | マリオパーティ10(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 14,410(103,488) |
| 13 | プロ野球スピリッツ2015 | Vita | コナミ | 11,211(57,537) |
| 14 | ワンピース 海賊無双3 | PS4 | バンダイナムコ | 10,546(57,238) |
| 15 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 10,439(2,573,917) |
| 16 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング- | PS3 | バンダイナムコ | 10,264(65,354) |
| 17 | バイオハザード リベレーションズ2 | PS3 | カプコン | 10,035(103,100) |
| 18 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 8,709(2,587,345) |
| 19 | 黒子のバスケ 未来へのキズナ | 3DS | バンダイナムコ | 8,311(43,726) |
| 20 | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-(限定版含む) | Vita | マーベラス | 8,297(52,845) |




