メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年5月18日~5月30日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィッチャー3 ワイルドハント | PS4 | スパイク・チュンソフト | 67,385(67,385) |
| 2 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 11,898(167,176) |
| 3 | パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション | 3DS | ガンホー | 10,876(243,559) |
| 4 | LOVELY×CATION 1&2(限定版含む) | Vita | 5pb. | 6,835(6,835) |
| 5 | ガールズモード3 キラキラ☆コーデ | 3DS | 任天堂 | 6,313(134,526) |
| 6 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 5,758(995,065) |
| 7 | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター | PS4 | スクウェア・エニックス | 5,591(21,504) |
| 8 | アブナイ恋の捜査室 ~Eternal Happiness~(限定版含む) | Vita | アスガルド | 4,266(4,266) |
| 9 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 4,081(2,626,570) |
| 10 | ブレイブリーセカンド | 3DS | スクウェア・エニックス | 3,393(138,298) |
| 11 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 任天堂 | 3,221(2,233,937) |
| 12 | マリオパーティ10(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 2,720(143,683) |
| 13 | ゼノブレイドクロス(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 2,625(104,137) |
| 14 | ダイイングライト | PS4 | ワーナー | 2,518(46,969) |
| 15 | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 2,317(3,975,250) |
| 16 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 2,280(2,608,486) |
| 17 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 1,989(638,100) |
| 18 | ドラゴンクエストX いにしえの竜の伝承 オンライン | WiiU | スクウェア・エニックス | 1,963(107,305) |
| 19 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | PS4 | D3パブリッシャー | 1,861(42,589) |
| 20 | モンスターハンター4G(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 1,842(2,529,565) |




