メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年6月30日~7月6日)
ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|---|
1 | フリーダムウォーズ | Vita | SCE | 43,160(232,048) |
2 | 妖怪ウォッチ | 3DS | レベルファイブ | 28,933(1,176,134) |
3 | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | 3DS | バンナム | 24,412(77,508) |
4 | マリオカート8 | WiiU | 任天堂 | 19,386(512,223) |
5 | ウォッチドッグス | PS4 | Ubisoft | 12,783(76,378) |
6 | ウォッチドッグス | PS3 | Ubisoft | 12,656(43,684) |
7 | 仮面ライダー バトライド・ウォーII(限定版含む) | PS3 | バンナム | 10,651(73,300) |
8 | ポケモンアートアカデミー | 3DS | 任天堂 | 10,003(56,456) |
9 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | PS3 | コナミ | 7,607(144,500) |
10 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | PS3 | Take2 | 5,717(12,448) |
11 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 | 3DS | コナミ | 5,703(62,446) |
12 | FIFA14 ワールドクラスサッカー(同梱版含む) | PS4 | EA | 5,065(58,878) |
13 | ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス(同梱版含む) | 3DS | アトラス | 4,996(242,375) |
14 | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | 3DS | ポケモン | 4,595(4,097,248) |
15 | デート・ア・ライブ 或守インストール(限定版含む) | PS3 | コンパイルハート | 4,383(14,086) |
16 | ガールズ&パンツァー 戦車道、極めます!(限定版含む) | Vita | バンナム | 4,016(35,542) |
17 | AKIBA’S TRIP 2 (アキバズトリップ2) | PS4 | アクワイア | 3,602(3,602) |
18 | モンスターハンター4(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 3,327(3,304,016) |
19 | マリオパーティ アイランドツアー | 3DS | 任天堂 | 3,305(404,211) |
20 | マリオカート7 | 3DS | 任天堂 | 3,214(2,346,622) |
関連リンク
・4Gamer.net