メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年5月9日~5月15日)
順 位 | 機 種 | タイトル | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|
1 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝(限定版、同梱版含む) | 128,724(128,724) |
2 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 24,298(248,951) |
3 | 3DS | 妖怪三国志 | 10,696(509,579) |
4 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | 9,510(119,310) |
5 | PS4 | 8,473(134,391) | |
6 | PS3 | 5,928(76,440) | |
7 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | 5,767(592,321) |
8 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 5,693(768,532) |
9 | WiiU | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 5,237(1,362,230) |
10 | WiiU | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | 4,030(874,405) |
11 | PS4 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | 2,759(13,218) |
12 | PS4 | DARK SOULS III (ダークソウル III) | 2,642(289,586) |
13 | PS3 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- | 2,574(27,875) |
14 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | 2,498(45,601) |
15 | Vita | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | 2,471(51,528) |
16 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 2,417(158,729) |
17 | PS4 | ワンピース バーニングブラッド(限定版含む) | 2,301(52,592) |
18 | WiiU | スターフォックス ゼロ/スターフォックス ガード ダブルパック | 2,214(32,442) |
19 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | 2,196(92,165) |
20 | PS4 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | 2,194(108,023) |
関連リンク
・4Gamer