メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年5月16日~5月22日)
| 順 位 | 機 種 | タイトル | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝(限定版、同梱版含む) | 21,155(149,879) |
| 2 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 19,383(268,334) |
| 3 | PS4 | HOMEFRONT the Revolution | 9,422(9,422) |
| 4 | 3DS | 妖怪三国志 | 8,913(518,492) |
| 5 | Vita | 喧嘩番長 乙女 | 8,534(8,534) |
| 6 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | 6,763(126,073) |
| 7 | PS4 | DOOM | 6,164(6,164) |
| 8 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | 6,057(140,448) |
| 9 | 3DS | 僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール | 5,607(5,607) |
| 10 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 5,564(774,096) |
| 11 | PS4 | バトルボーン | 5,145(5,145) |
| 12 | WiiU | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 5,038(1,367,268) |
| 13 | WiiU | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | 4,088(878,493) |
| 14 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | 4,047(596,369) |
| 15 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | 3,952(80,392) |
| 16 | Vita | ピリオドキューブ ~鳥籠のアマデウス~(限定版含む) | 3,850(3,850) |
| 17 | WiiU | スターフォックス ゼロ/スターフォックス ガード ダブルパック | 3,735(36,177) |
| 18 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | 2,373(47.974) |
| 19 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 2,319(161,048) |
| 20 | PS4 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | 2,118(15,336) |




