メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年10月27日~11月2日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モンスターハンター4G(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 101,349(2,047,199) |
| 2 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 3DS | レベルファイブ | 29,524(2,815,708) |
| 3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 任天堂 | 29,428(1,676,957) |
| 4 | 実況パワフルプロ野球2014 | PS3 | コナミ | 19,986(101,967) |
| 5 | サイコブレイク | PS3 | ベセスダ | 15,982(75,370) |
| 6 | 実況パワフルプロ野球2014 | Vita | コナミ | 12,576(63,412) |
| 7 | ボーダーランズ プリシークエル | PS3 | Take2 | |
| 8 | お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | PS4 | D3パブリッシャー | 10,474(10,474) |
| 9 | テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア | 3DS | バンダイナムコゲームス | 9,802(56,840) |
| 10 | 学園K -Wonderful School Days-(限定版含む) | PSP | アイディアファクトリー | 7,370(7,370) |
| 11 | メトロ リダックス | PS4 | スパイク・チュンソフト | 6,158(6,158) |
| 12 | サイコブレイク | PS4 | ベセスダ | 5,393(64,597) |
| 13 | グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- | Vita | プロトタイプ | 4,652(4,652) |
| 14 | スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) | Vita | バンダイナムコゲームス | 4,026(20,828) |
| 15 | キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-(限定版含む) | PS3 | スクウェア・エニックス | 3,855(127,402) |
| 16 | Sunset Overdrive(限定版含む) | XboxOne | マイクロソフト | 3,534(3,534) |
| 17 | マリオカート8 | Wii U | 任天堂 | 3,170(696,378) |
| 18 | DRAMAtical Murder re:code (ドラマティカルマーダー リコード)(限定版含む) | Vita | デジターボ | 3,133(3,133) |
| 19 | スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) | PS3 | バンダイナムコゲームス | 3,034(15,600) |
| 20 | ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー | Vita | スクウェア・エニックス | 2,790(22,193) |




