メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年4月13日~4月19日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガールズモード3 キラキラ☆コーデ | 3DS | 任天堂 | 55,179(55,179) |
| 2 | ダイイングライト | PS4 | ワーナー | 25,530(25,530) |
| 3 | フューチャーカード バディファイト 友情の爆熱ファイト! | 3DS | フリュー | 16,630(16,630) |
| 4 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 12,175(97,117) |
| 5 | ワンピース 海賊無双3 | PS3 | バンダイナムコ | 6,926(137,211) |
| 6 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | Vita | バンダイナムコ | 6,542(143,154) |
| 7 | マリオパーティ10(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 5,991118,433) |
| 8 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | PS3 | バンダイナムコ | 5,798(129,581) |
| 9 | Bloodborne (ブラッドボーン)(限定版含む) | PS4 | SCE | 5,674(190,631) |
| 10 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 5,659(2,586,851) |
| 11 | ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-(限定版含む) | Vita | バンダイナムコ | 5,532(177,145) |
| 12 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 5,483(2,598,884) |
| 13 | ゼノブレイド | 3DS | 任天堂 | 5,330(71,167) |
| 14 | 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! | 3DS | バンダイナムコ | 5,196(49,827) |
| 15 | DARK SOULS II (ダークソウル II) SCHOLAR OF THE FIRST SIN | PS4 | フロム・ソフトウェア | 5,134(25,628) |
| 16 | プロ野球スピリッツ2015 | PS3 | コナミ | 4,960(88,090) |
| 17 | セインツロウIV リエレクテッド | PS4 | スパイク・チュンソフト | 4,776(4,776) |
| 18 | ワンピース 海賊無双3 | Vita | バンダイナムコ | 4,543(80,779) |
| 19 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 4,542(961,504) |
| 20 | シアトリズム ドラゴンクエスト | 3DS | スクウェア・エニックス | 4,079(104,044) |




