『MH4』5週連続首位!新作『レゴ ムービー ザ・ゲーム』はWiiU/3DS版がランク入りし合計で約0.8万本を販売:ゲームソフト週間販売本数ランキング

スポンサーリンク

メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年11月3日~11月9日)

ランク

タイトル 機種 メーカー 売上本数(累計)
1 モンスターハンター4G(同梱版含む) 3DS カプコン 57,645(2,104,844)
2 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 3DS レベルファイブ 27,182(2,842,890)
3 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS 3DS 任天堂 24,509(1,701,465)
4 実況パワフルプロ野球2014 PS3 コナミ 9,070(111,037)
5 実況パワフルプロ野球2014 Vita バンダイナムコゲームス 7,661(71,073)
6 サイコブレイク PS3 ベセスダ 7,562(82,932)
7 テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア 3DS バンダイナムコゲームス 5,280(62,120)
8 レゴ ムービー ザ・ゲーム 3DS ワーナー 4,180(4,180)
9 レゴ ムービー ザ・ゲーム WiiU ワーナー 3,574(3,574)
10 マリオカート8 WiiU 任天堂 3,210(699,588)
11 とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) 3DS 任天堂 2,844(3,805,306)
12 ボーダーランズ プリシークエル PS3 Take2 2,676(15,062)
13 メトロ リダックス PS4 スパイク・チュンソフト 2,624(8,782)
14 ドラゴンクエストX オンライン 3DS スクウェア・エニックス 2,501(116,252)
15 サイコブレイク PS4 ベセスダ 2,359(66,956)
16 キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-(限定版含む) PS3 スクウェア・エニックス 2,258(129,660)
17 お姉チャンバラZ2 ~カオス~ PS4 D3パブリッシャー 2,245(12,719)
18 ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 3DS バンダイナムコゲームス 2,158(154,098)
19 妖怪ウォッチ 3DS レベルファイブ 2,033(1,293,939)
20 スーパーヒーロージェネレーション(限定版含む) Vita バンダイナムコゲームス 2,028(22,856)
タイトルとURLをコピーしました