メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年9月12日~9月18日)
なお、このたび小型化された新型が新価格で発売されたPS4は96,433台を売り上げています。
順 位 |
タイトル | 機 種 |
売上本数(累計) |
---|---|---|---|
1 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | PS4 | 264,793(264,793) |
2 | ペルソナ5(限定版含む) | PS3 | 72,974(72,974) |
3 | ウイニングイレブン 2017 | PS4 | 66,037(66,037) |
4 | ウイニングイレブン 2017 | PS3 | 34,502(34,502) |
5 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 3DS | 19,726(1,224,376) |
6 | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | 3DS | 7,220(159,638) |
7 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 7,168(121,795) |
8 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 3DS | 6,590(6,590) |
9 | パズドラクロス 神の章/龍の章 | 3DS | 5,782(174,953) |
10 | バイオショック コレクション | PS4 | 5,543 |
関連リンク
・4Gamer