メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年6月8日~6月14日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リズム天国 ザ・ベスト+ | 3DS | 任天堂 | 157,591(157,591) |
| 2 | ドラゴンボールZ 超究極武闘伝 | 3DS | バンダイナムコ | 74,660(74,600) |
| 3 | Splatoon (スプラトゥーン) | WiiU | 任天堂 | 53,198(266,929) |
| 4 | 英雄伝説 空の軌跡FC Evolution(限定版含む) | Vita | 角川ゲームス | 20,484(20,484) |
| 5 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 9,661(1,029,263) |
| 6 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 9,657(199,989) |
| 7 | ウィッチャー3 ワイルドハント | PS4 | スパイク・チュンソフト | 8,723(111,834) |
| 8 | ALIEN:ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | PS4 | セガ | 6,227(6,227) |
| 9 | 不思議のダンジョン 風来のシレン5 plus フォーチュンタワーと運命のダイス | Vita | スパイク・チュンソフト | 6,070(22,295) |
| 10 | ガールズモード3 キラキラ☆コーデ | 3DS | 任天堂 | 4,891(151,194) |
| 11 | パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション | 3DS | ガンホー | 4,698(263,127) |
| 12 | 猛獣使いと王子様 ~Flower&Snow~ | Vita | アイディアファクトリー | 4,054(4,054) |
| 13 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 3,914(2,639,104) |
| 14 | STELLA GLOW (ステラグロウ) | 3DS | セガ | 3,306(16,638) |
| 15 | 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! | 3DS | バンダイナムコ | 3,277(83,774) |
| 16 | 初音ミク Project mirai でらっくす | 3DS | セガ | 3,175(51,484) |
| 17 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 任天堂 | 2,990(2,243,532) |
| 18 | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 2,517(3,982,813) |
| 19 | 夏色ハイスクル★青春白書 (略) | PS3 | D3P | 2,148(8,920) |
| 20 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | レベルファイブ | 2,122(2,615,158) |




