メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2017年1月16日~1月22日)
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAVITY DAZE 2 | PS4 | 74,361(74,361) |
| 2 | ポチと! ヨッシー ウールワールド | 3DS | 39,555(39,555) |
| 3 | 蒼き革命のヴァルキュリア | PS4 | 38,197(38,197) |
| 4 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ | PS4 | 22,758(160,555) |
| 5 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 21,036(3,092,277) |
| 6 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | 3DS | 20,831(629,229) |
| 7 | 蒼き革命のヴァルキュリア | Vita | 18,219(18,219) |
| 8 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | Vita | 15,943(92,110) |
| 9 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 3DS | 14,285(928,969) |
| 10 | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | 3DS | 8,638(269,727) |
| 11 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | PS4 | 7,955(47,961) |
| 12 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | PS4 | 7,456(252,874) |
| 13 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 6,824(1,090,208) |
| 14 | ファイナルファンタジーXV | Vita | 5,859(923,632) |
| 15 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 3DS | 5,033(112,797) |
| 16 | Miitopia | 3DS | 4,775(156,947) |
| 17 | 花朧 戦国伝乱奇 | Vita | 4,522(4,522) |
| 18 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 3,732(297,716) |
| 19 | バトルフィールド 1 | PS4 | 3,432(252,485) |
| 20 | ウォッチドッグス2 | PS4 | 3,037(105,648) |




