メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2017年5月29日~6月4日)
順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|
1 | 鉄拳7 | PS4 | 58,736(58,736) |
2 | 聖剣伝説コレクション | Switch | 29,564(29,564) |
3 | マリオカート8 デラックス | Switch | 20,984(488,673) |
4 | ツキトモ。-TSUKIUTA. 12 memories- | Vita | 12,763(12,763) |
5 | モンスターハンターダブルクロス | 3DS | 12,263(1,502,606) |
6 | イースVIII -Lacrimosa of DANA- | PS4 | 10,201(37,942) |
7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | Switch | 9,666(485,687) |
8 | 死印 | Vita | 7,099(7,099) |
9 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX | 3DS | 5,935(158,859) |
10 | ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ | Switch | 4,735(21,139) |
「鉄拳7」5万8000本,「聖剣伝説コレクション」2万9000本の「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマゲーム市場の販売本数をお届けする「ゲームソフト週間販売ランキング+」。今週の1位は「鉄拳7」で,販売数は5万8000本。続く「聖剣伝説コレクション」2万9000本となっている。「ツキトモ。-TSUKIUTA. 12 memori...