メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2015年6月22日~6月28日)
| ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアーエムブレムif 白夜王国/暗夜王国 | 3DS | 任天堂 | 260,675(260,675) |
| 2 | ペルソナ4 ダンシング・オールナイト(限定版、同梱版含む) | Vita | アトラス | 94,036(94,036) |
| 3 | ファイアーエムブレムif SPECIAL EDITION | 3DS | 任天堂 | 42,991(42,991) |
| 4 | リズム天国 ザ・ベスト+ | 3DS | 任天堂 | 42,718(266,726) |
| 5 | ファイナルファンタジーXIV:蒼天のイシュガルド(限定版含む) | PS4 | スクウェア・エニックス | 38,758(38,758) |
| 6 | Splatoon (スプラトゥーン) | WiiU | 任天堂 | 37,485(348,040) |
| 7 | TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ G4U!パック VOL.2 | PS3 | バンダイナムコ | 16,329(16,392) |
| 8 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | SCE | 10,896(220,589) |
| 9 | CHAOS;CHILD(限定版含む) | Vita | 5pb. | 10,325(10,325) |
| 10 | ポポロクロイス牧場物語 | 3DS | マーベラス | 9,284(55,776) |
| 11 | ファイナルファンタジーXIV:蒼天のイシュガルド(限定版含む) | PS3 | スクウェア・エニックス | 8,729(8,729) |
| 12 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 任天堂 | 7,978(1,045,901) |
| 13 | ドラゴンボールZ 超究極武闘伝 | 3DS | バンダイナムコ | 7,687(98,789) |
| 14 | 忍び、恋うつつ -雪月花恋絵巻-(限定版含む) | Vita | アイディアファクトリー | 6,762(6,762) |
| 15 | デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション | PS4 | カプコン | 6,454(42,326) |
| 16 | 怪盗ジョーカー 時を超える怪盗と失われた宝石 | 3DS | バンダイナムコ | 5,189(5,189) |
| 17 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | ポケモン | 4,899(2,648,334) |
| 18 | CHAOS;CHILD(限定版含む) | PS4 | 5pb. | 4,860(4,860) |
| 19 | RIDE | PS4 | インターグロー | 4,056(4,056) |
| 20 | ウィッチャー3 ワイルドハント | PS4 | スパイク・チュンソフト | 4,054(122,038) |




