『フィリスのアトリエ』やPS VR対応タイトルのクロスレビュースコアが判明!

スポンサーリンク

ファミ通最新号に掲載されているクロスレビューのスコアが明らかとなりました。

スポンサーリンク

クロスレビュースコア

PS VR 対応タイトル

PS4『Rez Infinite』9/8/8/10(35/40)|動画
PS4『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』9/9/8/8(34/40)|動画
PS4『サマーレッスン:宮本ひかりセブンデイズルーム』8/8/8/9(33/40)|動画
PS4『バットマン:アーカムVR』7/8/9/8(32/40)|動画
PS4『Until Dawn: Rush of Blood』8/8/8/8(32/40)|動画
PS4『リグス マシン・コンバット・リーグ』8/8/7/8(31/40)|動画
PS4『THUMPER リズム・バイオレンスゲーム』7/7/8/9(31/40)|動画
PS4『PlayStation VR WORLDS』7/7/8/8(30/40)|動画
PS4『THE PLAYROOM VR』7/8/8/7(30/40)|動画
PS4『Battlezone』7/7/8/7(29/40)|動画
PS4『Fly to KUMA』6/7/7/7(27/40)|動画
PS4『にゃんこラテラル・ダメージ』5/6/6/5(22/40)|動画

通常タイトル

PS4/Vita『フィリスのアトリエ』9/8/9/8(34/40)|動画
3DS『VVVVVV』7/8/8/7(30/40)|動画
PS4/Vita『LUMO』7/7/7/7(28/40)|動画
PS4『巫女学校物語~楓篇』5/5/5/6(21/40)|動画

タイトルとURLをコピーしました