メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:)
| 順 位 | 機 種 | タイトル | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | 184,820(184,820) |
| 2 | Vita | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | 120,664(120,664) |
| 3 | PS3 | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | 68,376(68,376) |
| 4 | PS4 | オーバーウォッチ オリジンズ・エディション | 58,363(58,363) |
| 5 | PS4 | GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- | 17,829(17,829) |
| 6 | 3DS | 星のカービィ ロボボプラネット | 17,313(285,647) |
| 7 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | 10,040(159,919) |
| 8 | PS3 | GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- | 9,385(9,385) |
| 9 | 3DS | 妖怪三国志 | 7,493(525,985) |
| 10 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 6,335(780,431) |
| 11 | Vita | 実況パワフルプロ野球2016 | 5,816(131,889) |
| 12 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2016 | 5,685(146,132) |
| 13 | WiiU | スプラトゥーン | 5,225(1,372,492) |
| 14 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2016 | 5,140(85,532) |
| 15 | Vita | クラシックダンジョン戦国 | 4,459(4,459) |
| 16 | WiiU | スーパーマリオメーカー | 4,412(882,905) |
| 17 | PS4 | HOMEFRONT the Revolution | 3,781(13,204) |
| 18 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3 | 3,420(599,789) |
| 19 | 3DS | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 2,903(163,951) |
| 20 | 3DS | 僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール | 2,810(8,417) |




