メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2017年2月27日~3月5日)
ゲームソフト週間販売本数ランキング
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | Switch | 186,379(186,379) |
| 2 | Horizon Zero Dawn | PS4 | 116,997(116,997) |
| 3 | 1-2-Switch | Switch | 79,536(79,536) |
| 4 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | WiiU | 44,602(44,602) |
| 5 | ニーア オートマタ | PS4 | 38,002(236,545) |
| 6 | スーパーボンバーマン R | Switch | 36,623(36,623) |
| 7 | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | Switch | 25,606(25,606) |
| 8 | スーパーロボット大戦V | PS4 | 15,321(115,475) |
| 9 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | 3DS | 13,426(163,058) |
| 10 | ぷよぷよテトリス S | Switch | 12,854(12,854) |
| 11 | スーパーロボット大戦V | Vita | 12,813(96,546) |
| 12 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 12,292(3,189,271) |
| 13 | 仁王 | PS4 | 10,210(128,824) |
| 14 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | PS4 | 7,357(291,327) |
| 15 | バイオハザード7 レジデント イービル | PS4 | 7,176(291,666) |
| 16 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 3DS | 7,042(983,867) |
| 17 | フォーオナー | PS4 | 6,435(59,700) |
| 18 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | 3DS | 5,980(681,240) |
| 19 | ウイニングポスト8 2017 | PS4 | 5,793(5,793) |
| 20 | ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 3DS | 5,481(5,481) |




