メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年8月11日~8月17日)
ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|---|
1 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 3DS | レベルファイブ | 118,526(2,212,518) |
2 | ゼルダ無双(限定版含む) | Wii U | コーエーテクモ | 69,090(69,090) |
3 | ヨッシー New アイランド | 3DS | 任天堂 | 29,933(144,162) |
4 | マリオカート8 | Wii U | 任天堂 | 28,221(627,635) |
5 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | 3DS | バンナム | 27,273(108,857) |
6 | モンスターハンター フロンティア G ビギナーズパッケージ | Vita | カプコン | 21,169(21,169) |
7 | ウルトラストリートファイターIV(限定版含む) | PS3 | カプコン | 11,604(53,931) |
8 | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | 3DS | バンナム | 10,879(138,721) |
9 | 妖怪ウォッチ | 3DS | レベルファイブ | 10,420(1,245,042) |
10 | 閃乱カグラ2 -真紅-(限定版含む) | 3DS | マーベラス | 9,624(56,119) |
11 | ポケモンアートアカデミー | 3DS | 任天堂 | 6,644(91,232) |
12 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | PS3 | Take2 | 6,286(45,283) |
13 | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | 3DS | ポケモン | 6,053(4,127,888) |
14 | マリオカート7 | 3DS | 任天堂 | 5,535(2,368,112) |
15 | マリオパーティ アイランドツアー | 3DS | 任天堂 | 4,728(423,075) |
16 | ガンダムトライエイジ SP | 3DS | バンナム | 4,705(41,748) |
17 | フリーダムウォーズ | Vita | SCE | 4,542(280,209) |
18 | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 3DS | 任天堂 | 4,447(3,774,698) |
19 | ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント-(限定版含む) | Vita | バンナム | 3,984(238,539) |
20 | モンスターハンター4(同梱版含む) | 3DS | カプコン | 3,796(3,327,503) |
関連リンク
・4Gamer