メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2014年9月1日~9月7日)
ランク | タイトル | 機種 | メーカー | 売上本数(累計) |
---|---|---|---|---|
1 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 3DS | レベルファイブ | 63,401(2,422,146) |
2 | ドラゴンクエストX オンライン | 3DS | スクエニ | 52,375(52,375) |
3 | 討鬼伝 極(限定版含む) | Vita | コーエーテクモ | 26,599(105,983) |
4 | ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white(限定版含む) | Vita | 角川ゲームス | 12,856(72,566) |
5 | ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド(限定版含む) | PS3 | アトラス | 12,004(101,472) |
6 | 戦国無双4 | PS4 | コーエーテクモ | 11,757(11,757) |
7 | タイタンフォール(発売記念版のみ同梱版含む) | XB1 | EA | 8,961(8,961) |
8 | マリオカート8 | 3DS | 任天堂 | 8,221(659,079) |
9 | メダロット8 カブトVer./クワガタVer. | 3DS | ロケットカンパニー | 8,214(41,540) |
10 | デッドライジング3 | XB1 | マイクロソフト | 7,786(7,786) |
11 | ヨッシー New アイランド | 3DS | 任天堂 | 6,919(173,980) |
12 | フォルツァ モータースポーツ5(限定版含む) | XB1 | マイクロソフト | 5,948(5,948) |
13 | 討鬼伝 極(限定版含む) | PSP | コーエーテクモ | 5,802(16,828) |
14 | 妖怪ウォッチ | 3DS | レベルファイブ | 5,700(1,264,844) |
15 | 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2 | PS3 | コナミ | 5,222(5,222) |
16 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | 3DS | バンナム | 5,009(133,059) |
17 | ゼルダ無双(限定版含む) | WiiU | コーエーテクモ | 4,933(96,812) |
18 | The Last of Us Remastered | PS4 | SCE | 4,898(44,266) |
19 | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | 3DS | バンナム | 4,749(157,369) |
20 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神F COFFIN OF THE END(限定版含む) | PS3 | バンナム | 4,437(33,245) |
関連リンク
・4Gamer