『ウォッチドッグス2』『スーパーマリオメーカー3DS』などクロスレビュースコアが判明!

スポンサーリンク

ファミ通最新号に掲載されているクロスレビュースコアが判明しました。

スポンサーリンク

クロスレビュースコア

PS4/XB1『ウォッチドッグス2』9/9/9/9(36/40)|PV

PS4/XB1『タイタンフォール2』9/9/9/9(36/40)|PV

PS4/XB1『コールオブデューティ インフィニット・ウォーフェア』9/9/9/8(35/40)|PV

PS4『ドラゴンボール ゼノバース2』9/8/8/8(33/40)|PV

3DS『スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS』8/8/8/9(33/40)|PV

3DS『シェフィ』8/9/8/7(32/40)|PV

3DS『デジモンユニバース アプリモンスターズ』8/8/8/7(31/40)|PV

WiiU『トルクル(TorqueL)』7/7/8/7(29/40)|PV

3DS『オール仮面ライダー ライダーレボリューション』7/7/8/7(29/40)|PV

PS4『つみきBLOQ VR』7/7/7/7(28/40)|公式サイト

PS4『イーグルフライト』7/7/7/7(28/40)|PV

PS4『ホラート -ディアトロフ峠の惨劇-』7/6/8/6(27/40)|PV

タイトルとURLをコピーしました