メディアクリエイト調べによる、ゲームソフトの週間販売本数ランキングが発表されました。(集計期間:2016年11月21日~11月27日)
ゲームソフト週間販売本数ランキングTOP20
| 順 位 | タイトル | 機 種 | 売上本数(累計) |
|---|---|---|---|
| 1 | ポケットモンスター サン/ムーン | 3DS | 375,665(1,966,294) |
| 2 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | Vita | 88,324(88,324) |
| 3 | SDガンダム Gジェネレーション ジェネシス | PS4 | 87,568(87,568) |
| 4 | 戦国無双 ~真田丸~ | PS4 | 26,682(26,682) |
| 5 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 3DS | 16,916(16,916) |
| 6 | 戦国無双 ~真田丸~ | Vita | 13,049(13,049) |
| 7 | 戦国無双 ~真田丸~ | PS3 | 11,040(11,040) |
| 8 | アイカツスターズ! Myスペシャルアピール | 3DS | 10,087(10,087) |
| 9 | Code:Realize ~祝福の未来~ | Vita | 8,250(8,250) |
| 10 | モンスターハンター フロンティアZ ビギナーズパッケージ | PS4 | 7,341(7,341) |
| 11 | RPGツクール フェス | 3DS | 7,135(7,135) |
| 12 | コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア | PS4 | 6,506(149,460) |
| 13 | マリオパーティ スターラッシュ | 3DS | 6,328(70,225) |
| 14 | ポケットモンスター サン/ムーン ダブルパック | 3DS | 6,113(157,492) |
| 15 | バトルフィールド 1 | PS4 | 5,641(209,504) |
| 16 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Vita | 5,628(925,955) |
| 17 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 5,394(182,219) |
| 18 | The Elder Scrolls V : Skyrim SPECIAL EDITION | PS4 | 5,223(40,140) |
| 19 | フェイト/エクステラ(限定版含む) | Vita | 3,929(86,224) |
| 20 | ベイブレードバースト | 3DS | 3,845(25,972) |




